Realestate              Call Us: 0321-8400623, 0322-8400623
View All Listing

Urgent Sale

Sr# Title Demand Size No Society Contact
1 5 Marla Plot 10,800,000 5.0 Marla 1543-D DHA 10 0321-8400623
2 5 Marla Plot 11,000,000 5.0 Marla 1912-D DHA 10 0321-8400623
3 5 Marla Plot 11,500,000 5.0 Marla 529-D DHA 10 0321-8400623
4 5 Marla Plot 11,500,000 5.0 Marla 475-D DHA 10 0321-8400623
5 5 Marla Plot 13,500,000 5.0 Marla 403-C DHA 10 0321-8400623
6 5 Marla Plot 9,900,000 5.0 Marla 1533-A DHA 10 0321-8400623
7 5 Marla Plot 9,000,000 5.0 Marla 2188-R DHA 8 0321-8400623
8 5 Marla Plot 9,300,000 5.0 Marla 1498-R DHA 8 0321-8400623
9 5 Marla Plot 7,300,000 5.0 Marla 1153-K DHA 8 0321-8400623
10 5 Marla Plot 5,200,000 5.0 Marla 855-J DHA 8 0321-8400623
11 5 Marla Plot 5,000,000 5.0 Marla 2603-J DHA 8 0321-8400623
12 5 Marla Plot 7,200,000 5.0 Marla 346-J DHA 8 0321-8400623
13 5 Marla Plot 6,300,000 5.0 Marla 722-J DHA 8 0321-8400623
14 5 Marla Plot 6,800,000 5.0 Marla 189-J DHA 8 0321-8400623
15 10 Marla Plot 18,000,000 10.0 Marla 2753-R DHA 8 0321-8400623
16 20 Marla Plot 24,000,000 20.0 Marla 19-R DHA 8 0321-8400623
17 20 Marla Plot 26,000,000 20.0 Marla 269/2-Q DHA 8 0321-8400623
18 20 Marla Plot 28,000,000 20.0 Marla 79-P DHA 8 0321-8400623
19 20 Marla Plot 28,000,000 20.0 Marla 279-P DHA 8 0321-8400623
20 20 Marla Plot 25,000,000 20.0 Marla 522-N DHA 8 0321-8400623
21 20 Marla Plot 22,500,000 20.0 Marla 222-L DHA 8 0321-8400623
22 20 Marla Plot 23,500,000 20.0 Marla 655-K DHA 8 0321-8400623
23 20 Marla Plot 21,500,000 20.0 Marla 428-K DHA 8 0321-8400623
24 20 Marla Plot 24,000,000 20.0 Marla 1306-H DHA 8 0321-8400623
25 20 Marla Plot 26,500,000 20.0 Marla 725-H DHA 8 0321-8400623
26 20 Marla Plot 180,000,000 20.0 Marla 710-E DHA 8 0321-8400623
27 20 Marla Plot 18,000,000 20.0 Marla 1373-D DHA 8 0321-8400623
28 20 Marla Plot 21,500,000 20.0 Marla 1341-D DHA 8 0321-8400623
29 20 Marla Plot 26,500,000 20.0 Marla 712-C DHA 8 0321-8400623
30 20 Marla Plot 29,000,000 20.0 Marla 237-C DHA 8 0321-8400623
31 20 Marla Plot 27,000,000 20.0 Marla 508-A DHA 8 0321-8400623
32 20 Marla Plot 26,500,000 20.0 Marla 911-A DHA 8 0321-8400623
33 Plot For Sale 11,500,000 10.0 Marla 470/1-J State Life Housing Society 1 0321-8400623
34 Plot For Sale 12,000,000 10.0 Marla 1064-G State Life Housing Society 1 0321-8400623
35 Plot For Sale 35,000,000 20.0 Marla 233-B State Life Housing Society 1 0321-8400623
36 Plot For Sale 30,000,000 20.0 Marla 65-E State Life Housing Society 1 0321-8400623
37 Plot For Sale 37,500,000 4.0 Marla 1072-F State Life Housing Society 1 0321-8400623
38 20 Marla Plot 23,500,000 20.0 Marla 118-R DHA 8 0321-8400623
39 20 Marla Plot 23,500,000 20.0 Marla 239-M DHA 8 0321-8400623
40 Plot For Sale 42,500,000 8.0 Marla 83-Block J (Extension) State Life Housing Society 1 0321-8400623
41 Plot For Sale 6,000,000 14.0 Marla 985-Block - AA State Life Housing Society 1 0321-8400623
42 Plot For Sale 30,000,000 20.0 Marla 14-Block - C State Life Housing Society 1 0321-8400623
43 Plot For Sale 32,500,000 20.0 Marla 298-Block - E State Life Housing Society 1 0321-8400623
44 Plot For Sale 27,500,000 20.0 Marla 116-Block E State Life Housing Society 1 0321-8400623
45 Plot For Sale 30,000,000 20.0 Marla 368-Block E State Life Housing Society 1 0321-8400623
46 Plot For Sale 22,500,000 4.0 Marla 1086-Block F State Life Housing Society 1 0321-8400623
47 Plot For Sale 10,500,000 5.0 Marla 755-Block A (Extension) State Life Housing Society 1 0321-8400623
48 Plot For Sale 6,000,000 10.0 Marla 947-Block G (Extension) State Life Housing Society 1 0321-8400623
49 10 Marla 9,000,000 10.0 Marla 140-J Possession State Life Housing Society 2 0321-8400623
50 3.5 Marla 1,900,000 3.5 Marla 411-FF State Life Housing Society 2 0321-8400623

Transfer Expenses of Phase 1

Plot Size D.C Value F.B.R Value Stamp Duty T.M.A 1% W- Tax Filer 1% Non- Filer 2% Transfer Fee File Expense Total Filer Total Non- Filer Gains Tax (Filer) Gains Tax (Non-Filer)
20 Marla 70,00,000 75,50,400 3,50,000 70,000 Nill 75,504  151,008  69,000 7000 571,504 647,008 75,504 151,008 
10 Marla 35,00,000 37,75,200 1,75,000 35,000 Nill  37,752  75,504 46,000 7000 300,752 338,504 37,752  75,504
5 Marla 17,50,000 18,87,600 87,500 17,500 Nill 18,876  37,752 40,000 7000  170,876 190,000 18,876 37,752

Transfer Expenses of Phase 2

Block Plot Size D.C Value F.B.R Value Stamp Duty T.M.A 1% W- Tax Filer 1% Non- Filer 2% Transfer Fee File Expense Total Filer Total Non- Filer Gains Tax (Filer) Gains Tax (Non-Filer)
AA/CC 14 Marla 35,00,000 31,04,640 1,75,000 35,000 Nill 35,000  70,000  27,000 7000 280,000 310,000 35000 70000
BB/JJ 14 Marla 31,50,000 28,82,880 1,57,500 31,500 Nill  31,500  63,000 27,000 7000 254,500 286,000 31500 63000
EE 7 Marla 19,25,000 18,48,000 96,250 19,250 Nill 19250  38,500 23,000 7000  164,750 184,000 19250 38500
FF 3.5 Marla 9,62,500 9,24,000 48,125 9625 Nill  9625  19,250 20,000 7000 94,375 104,000 9625 19225

Dr Waheed Akhtar

Burhan Estate objective is to be a profitable leader in commercial, retail and residential real estate. We believe in teamwork, innovation, professionalism, and long-term decision-making. We will serve our customers needs and will consistently produce and manage developments of lasting value to the community. We recognize the need to be flexible, entrepreneurial, and aggressive, both as individuals and as a company.